Выборы 13 сентября 2015 г. Результаты всех выборов в законодательные собрания регионов РФ.
понедельник, 14 сентября, 2015 - 20:57

13 сентября состоялись выборы в законодательные собрания 11 регионов России. Обнаружив, что сводных данных нигде нет, Vidsboku публикует официальные результаты.

Республика Коми

  1. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ: 14854 (4.23%)

  2. "ЕДИНАЯ РОССИЯ": 204018 (58.05%)

  3. "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО": 4280 (1.22%)

  4. "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ": 26009 (7.40%)

  5. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми: 35230 (10.02%)

  6. "РОДИНА" в Республике Коми: 8700 (2.48%)

  7. "ПАТРИОТЫ РОССИИ": 3982 (1.13%)

  8. ЛДПР: 40739 (11.59%)

Белгородская область

  1. "ПАТРИОТЫ РОССИИ": 5122 (0.79%)

  2. "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ": 84720 (13.08%)

  3. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ: 14052 (2.17%)

  4. "ЕДИНАЯ РОССИЯ": 403992 (62.36%)

  5. "Гражданская Платформа": 4655 (0.72%)

  6. ЛДПР: 43789 (6.76%)

  7. "Российская партия пенсионеров за справедливость": 18465 (2.85%)

  8. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 53294 (8.23%)

  9. "Российская экологическая партия "Зеленые": 6569 (1.01%)

Воронежская область

  1. "ЕДИНАЯ РОССИЯ": 682731 (74.39%)

  2. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 48718 (5.31%)

  3. "ЛДПР": 55099 (6.00%)

  4. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 98545 (10.74%)

  5. "ЯБЛОКО": 9082 (0.99%)

  6. "ПАТРИОТЫ РОССИИ": 5549 (0.60%)

Калужская область

1. "ЕДИНАЯ РОССИЯ": 163793 (57.02%)

2. "Демократическая партия России": 1902 (0.66%)

3. ЛДПР: 30118 (10.48%)

4. "ПРАВОЕ ДЕЛО": 3548 (1.24%)

5. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ: 10030 (3.49%)

6. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 22110 (7.70%)

7. "ПАТРИОТЫ РОССИИ": 5696 (1.98%)

8. КПРФ: 28122 (9.79%)

9. Партия "ЯБЛОКО": 4622 (1.61%)

10. КПСС: 3792 (1.32%)

Костромская область

1. "Против всех": 1277 (0.81%)

2. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области: 16768 (10.57%)

3. "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО": 3326 (2.10%)

4. "ЕДИНАЯ РОССИЯ": 82736 (52.16%)

5. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ: 6056 (3.82%)

6. "ПАТРИОТЫ РОССИИ": 697 (0.44%)

7. "Демократическая партия России": 612 (0.39%)

8. "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 22511(14.19%)

9. ЛДПР: 13936 (8.79%)

10. "Города России": 359 (0.23%)

11. ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!: 530 (0.33%)

12. "РОДИНА": 343 (0.22%)

13. "Российская экологическая партия "Зеленые": 721 (0.45%)

14. "Партия свободных граждан" в Костромской области: 279 (0.18%)

15. "Республиканская партия России - Партия народной свободы": 3184 (2.01%)

Курганская область

  1. ЛДПР: 30236 (13.63%)

  2. "РОДИНА": 3134 (1.41%)

  3. "ПАТРИОТЫ РОССИИ": 3102 (1.40%)

  4. "ЕДИНАЯ РОССИЯ": 125880 (56.74%)

  5. КПРФ: 29342 (13.22%)

  6. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ": 24245 (10.93%)

Магаданская область

1. "Единая Россия": 20943 (57.71%)

2. ЛДПР: 3612 (9.95%)

3. "ПАТРИОТЫ РОССИИ": 723 (1.99%)

4. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 4912 (13.54%)

5. "Коммунистическая партия социальной справедливости": 602 (1.66%)

6. "Коммунистическая партия Российской Федерации": 4151 (11.44%)

Новосибирская область

  1. "ЕДИНАЯ РОССИЯ":291362 (44.55%)

  2. "ПАТРИОТЫ РОССИИ":6368 (0.97%)

  3. "ЯБЛОКО" ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ: 15870 (2.43%)

  4. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 69558 (10.64%)

  5. "ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА": 12165 (1.86%)

  6. ЛДПР: 67552 (10.33%)

  7. "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ": 160428 (24.53%)

Рязанская область

  1. КПРФ: 45664 (12.97%)

  2. "ЕДИНАЯ РОССИЯ": 220852 (62.73%)

  3. "ПАТРИОТЫ РОССИИ": 3597 (1.02%)

  4. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ: 6897 (1.96%)

  5. ЛДПР: 28920 (8.21%)

  6. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 30280 (8.60%)

  7. "ЯБЛОКО": 3781 (1.07%)

  8. Российская экологическая партия "Зелёные": 3996 (1.13%)

Челябинская область

1. "ЕДИНАЯ РОССИЯ": 610566 (56.16%)

2. ЛДПР: 109193 (10.04%)

3. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 174234 (16.03%)

4. КПРФ: 126690 (11.65%)

5. "ЯБЛОКО" - ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ" 21600 (1.99%)

Ямало-Ненецкий автономный округ


1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА": 3920 (1.66%)

2. ЛДПР: 31439 (13.28%)

3. ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!: 2360 (0.99%)

4. "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ": 14688 (6.20%)

5. "ЕДИНАЯ РОССИЯ": 165978 (70.11%)

6. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 14045 (5.93%)

еще по теме

«Атрон» Рязань «Глобус» Рязань «Городские проекты» «Единая Россия» Рязань «Лучшие друзья» Рязань «М5 Молл» Рязань «Мещерская сторона» «Новая газета» Рязань «Сбербанк» Рязань «Северная компания» «Справедливая Россия» Рязань «Яблоко» Рязань Александр Чайка Александр Шерин Алексей Фролов Андрей Кашаев Андрей Красов Андрей Петруцкий Антон Воробьев Аркадий Фомин Арт-Лужайка Арт-лужайка Рязань Беженцы из Украины Валерий Рюмин Виктор Малюгин Виталий Артемов Виталий Ларин Владимир Мимоглядов Водоканал Рязани Выборы в Рязанской области Выборы в Рязанскую городскую Думу Выборы в Рязанскую областную Думу Дашково-Песочня Дмитрий Гудков Евгений Зызин Заборье Застройка Рязани Игорь Кочетков Игорь Морозов Игорь Путин Игорь Трубицын Игорь Туровский Игорь Яшин Ирина Кусова КПРФ Рязань Канищево Касимов Касимовская городская Дума Константиново ЛДПР Рязань Лыбедский бульвар Людмила Кибальникова Министерство печати Рязанской области Минлесхоз Рязанской области Михаил Малахов Михаил Пронин Мост через Оку Николай Булаев Николай Пилюгин Олег Булеков Олег Ковалев Олег Шишов Ольга Мишина Ольга Чуляева Петр Пыленок Подбелка Поджоги машин Пойма Павловки Пойма трех рек Политика Рязани Поляны Праймериз «Единой России» РГУ им. Есенина РМПТС РНПК Роман Путин Рязанская городская Дума Рязанский кремль Рязанский нефтезавод Рязанский район Рязанский цирк Рязань Сасово Северный обход Семен Сазонов Сергей Дудукин Сергей Ежов Сергей Сальников Сергей Филимонов Скопин Солотча Спас-Клепики ТРЦ «Премьер» Трасса М5 УМВД Рязанской области Федор Провоторов Шаукат Ахметов ЭРА